Ägarstruktur
Största ägare per 2012-02-13
| Ägare | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Procent av kapital | Procent av röster |
| Patrick Sjögren och bolag | 281 312 | 132 966 | 12,40% | 20,50% |
| Stefan Odelberg och bolag | 243 500 | 91 833 | 10,01% | 17,31% |
| Mattias Ericsson | 143 375 | 30 171 | 5,18% | 10,03% |
| Viktor Wessman | 87 500 | 85 625 | 5,17% | 6,58% |
| Fredrik Andrén | 0 | 159 008 | 4,77% | 1,09% |
| Joakim Geigert | 107 500 | 18 042 | 3,75% | 7,49% |
| Nubar Kino | 104 375 | 17 517 | 3,64% | 7,27% |
| Andreas Berggren | 87 500 | 40 648 | 3,83% | 6,27% |
| Cem Yeter | 96 875 | 20 779 | 3,51% | 6,78% |
| Övriga | 98 063 | 1 486 744 | 47,74% | 16,68% |
| Summa | 1 250 000 | 2 083 333 | 100,00% | 100,00% |
